NIVEAU DE PERFORMANCE ET D’ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMATION
Pourquoi nous choisir ?
Votre satisfaction est au cœur de nos priorités. Une enquête réalisée auprès de stagiaires indique que 95% de nos apprenants sont satisfaits de notre organisme de formation et 95% des supports de cours.
09/09/2025
| RÉSULTATS DÉTAILLÉS 2024 | NOTE SUR 10 |
| Appréciation d’ensemble | 9,12 |
| Le sujet traité correspond-il à vos besoins | 8,86 |
| Rythme de progression | 8,80 |
| Organisation (inscription, convocation, information) | 9,18 |
| Accueil et encadrement | 9,71 |
| Locaux | 7,20 |
| Matériel | 8,27 |
| Qualité du support de cours | 8,62 |
| Echanges formateur-stagiaires | 9,22 |
| Appréciation d’ensemble (formateur) | 9,18 |
| Clarté des explications | 9,39 |
| Disponibilité | 9,90 |
| Maitrise du sujet | 8,88 |
| taux de retour des enquêtes | 95% |
| nombre de stagiaires | 173 |
| nombre d’heures dispensées | 1395 |
| taux d’abandon | 1,10% |
(base 2 derniers trimestres 2025)
ACCUEIL
09/09/2025
